|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | capteur photoélectrique laser à suppression d'arrière-plan | Matériel: | BAS |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | 0℃…+55℃ | Distance de détection: | 40-2000mm |
| Tension de fonctionnement: | 12-24V DC | Temps de réponse: | Mme 2 |
| Certification: | CE RoHS | ||
| Mettre en évidence: | Capteur laser infrarouge avec suppression de fond,Capteur de proximité laser à monture en flush,Capteur laser de sortie PNP NPN |
||
LQD-BG3010NS/PS Capteur laser photoélectrique infrarouge avec montage à fond suppressif NPN Sortie PNP
Spécification du capteur:
| Sensor laser diffus LQD-BG3010NS LQD-BG3010PS | ||||||
| Taille | 47*21*32 mm | |||||
| Distance de détection | 40 à 2000 mm (réglable) | |||||
| Objet de détection standard | Une carte blanche de 100 mm. | |||||
| Source lumineuse | 650 nm lumière rouge | |||||
| Taille de la tache lumineuse | Environ 3 mm. | |||||
| Matériau de logement | Le PC | |||||
| Avec LED | LED orange/LED vert | |||||
| Le mode | NPN N.O./NC | LQD-BG3010NS (suppression du fond) | ||||
| PNP N.O./NC | LQD-BG3010PS (suppression du fond) | |||||
| Voltage de fonctionnement | 12 à 24 V de courant continu | |||||
| Pas de courant de charge | Pour les appareils à commande numérique | |||||
| Courant de charge max. | 150 mA | |||||
| Courant de fuite | Pour les appareils à commande numérique | |||||
| Baisse de tension | Pour les appareils électroniques | |||||
| Fréquence de commutation | 100 Hz | |||||
| Temps de réponse | 2 secondes | |||||
| Commutation de l'hystérésis | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources disponibles. | |||||
| Précision de répétition | Le montant de la contribution est calculé à partir de la valeur de la contribution. | |||||
| Catégorie de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||
| Température de fonctionnement | 0°C...+55°C | |||||
| Dérive de température | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources disponibles. | |||||
| Protection contre le court-circuit | - Oui, oui. | |||||
| Point de déclenchement de surcharge | 200 mA | |||||
| Connexion | φ3.8 2M câble en PVC, 4*0,15 mm² | |||||
| Le poids | Environ 58,0 g. | |||||
| Certification | CE RoHS | |||||
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes
Informations pertinentes concernant le service:
Voie de transport:
Notre mode d'expédition normal est international express, comme DHL, FEDEX, TNT et ainsi de suite;
Lorsque le poids brut est supérieur à 45 kg, le transport aérien est également un bon moyen pour les clients d'économiser des coûts;
Le transport maritime peut également être envisagé, mais seul un agent désigné est acceptable.
Durée de paiement et délai de livraison:
1En général, 30% d'avance, le solde payé avant l'expédition;
2Parfois, le mode de paiement paypal est également acceptable si le montant total est inférieur à 500USD, comme les frais d'échantillon;
3Délai de livraison:
Les capteurs seront expédiés dans 3 jours quand nous recevrons le paiement si nous avons des stocks;
S'il n'y a pas de stocks, le délai de livraison sera de 7 à 10 jours lorsque nous aurons reçu le PO ou le dépôt.
Services après-vente:
1La période de garantie est de 12 mois.
2Si nous vous envoyons les mauvaises pièces, un remplacement gratuit sera disponible.
3En ce qui concerne l'installation des pièces, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.
Personne à contacter: Anna
Téléphone: 18925543310