|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Capteur de niveau | Théorie: | Capteur de capacité |
|---|---|---|---|
| Sortie: | Transducteur de changement | Garantie: | 12 mois |
| Logement du matériel: | PTFE/PBT/Brass | Connexion: | connecteur Cable/M12 de 2m |
| Application: | Détection | Support: | Affleurant/non-concis |
| Mettre en évidence: | Proximité de tube en métal capacitive,Proximité M18 capacitive,Capteur de la proximité m18 inductif sans fil |
||
Commutateur capacitif de capteur de proximité de tube sans fil en métal M18 de C.C avec 4 le connecteur de Pin M12
Brève introduction du capteur :
Série : Capteur de la proximité M18 capacitif
Taille : M18*85-M12
Logement du matériel : nickelé en laiton
Support : Protégé/Non-protégé
Détection du Sn de distance (millimètre) : 2-15mm réglables
Tension d'opération : C.C 10-40V
Fonction de sortie : NPN/PNP NO/NC
Catégorie de protection : IP67
connexion : Connecteur mâle M12 4
Datasheef du capteur :
| Capteur de proximité capacitif de C.C M18 avec le connecteur M12 | |||
| Taille | M18*85mm | ||
| Support | ●protégé | ○Non-protégé | |
| Sentant le Sn de distance (millimètres) | 1~8mm réglable | 1~15mm réglable | |
| Logement du matériel | Nickelé en laiton | ||
| Avec ou sans la LED | ●avec la LED | ||
| Tension d'opération | 10-40VDC | ||
| Ondulation | <10> | ||
| Aucun courant de charge | <10ma> | ||
| Courant de Max.Load | 150mA | ||
| Fuite actuelle | <0> | ||
| Chute de tension | <1> | ||
| Fréquence de changement | 50Hz | ||
| Temps de réponse | 1.5ms | ||
| Hystérésis de changement | <15> | ||
| Exactitude de répétition | <5> | ||
| Catégorie de protection | IP67 | ||
| Température de fonctionnement | -25°C - +70°C | ||
| Dérive de la température | <10> | ||
| Protection de court-circuit | OUI | ||
| Point de voyage de surcharge | 180mA | ||
| EMC | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV (contact) | ||
| Choc/vibration | Le CEI 60947-5-2, partie 7.4.1/CEI 60947-5-2, partie 7.4.2 | ||
| Visage actif matériel | PBT | ||
| Connexion | Avec le connecteur mâle M12 4 | ||
| Fil 10-40V NPN de dc 3 NON | C1B18*NO-M12-85C | C2B18*NO-M12-85C | |
| Fil 10-40V NPN OR de dc 3 | C1B18*NC-M12-85C | C2B18*NC-M12-85C | |
| Fil 10-40V PNP de dc 3 NON | C1B18*PO-M12-85C | C2B18*PO-M12-85C | |
| Fil 10-40V PNP OR de dc 3 | C1B18*PC-M12-85C | C2B18*PC-M12-85C | |
| Fil 10-40V NPN NO+NC de dc 4 | C1B18*NS-M12-85C | C2B18*NS-M12-85C | |
| Fil 10-30V PNP NO+NC de dc 4 | C1B18*PS-M12-85C | C2B18*PS-M12-85C | |
![]()
Les informations importantes au sujet du service :
Manières de expédition :
Notre manière de expédition normale est exprès international, tel que DHL, FEDEX, TNT et ainsi de suite ;
Quand le poids brut est au-dessus de 45kg, le trnasportation d'air est également une bonne manière pour que les clients épargnent un certain coût ;
Le transport de mer est peut également être considéré, mais seulement agent désigné accetpable.
Terme de paiement :
1. D'une façon générale, le dépôt de 30% à l'avance, équilibre a payé avant l'expédition ;
2. Parfois la méthode paypal de paiement est également correcte si le montant total est moins que 500USD, tel que des honoraires témoin ;
Délai de livraison :
Les capteurs seront embarqués en 3 jours où nous recevons le paiement si nous avons des actions ;
Si aucune provision, le délai de livraison ne sera 7-10days quand nous avons reçu le PO ou le dépôt.
Services après-vente :
1. La période de garantie est de 12 mois
2. Si nous t'envoyons les pièces fausses, le remplacement libre sera disponible
3. Quant à l'installation des pièces. si vous avez n'importe quelles questions, veuillez ne pas hésiter à nous contacter à tout moment.
Personne à contacter: Anna
Téléphone: 18925543310