|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | capteur de proximité capacitif | taille: | Diamètre M18 |
|---|---|---|---|
| Logement Mateiral: | Laiton avec du nickel | Montage de la manière: | affleurant ou non-concis |
| Distance de détection: | distance maximum de 15mm | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Capteur de proximité capacitif affleurant pour la détection en plastique,capteur de proximité capacitif non-concis pour la détection en plastique,Commutateur M18 prox capacitif |
||
Commutateur en laiton cylindrique de capteur de Capctive Proximtiy de tube de C.C M18 pour la détection en plastique
Brève introduction au sujet du capteur :
Série : Capteur de la proximité M18 capacitif
Taille : M18*1*70mm
Logement du matériel : nickelé en laiton
Support : Protégé/Non-protégé
Détection du Sn de distance (millimètre) : 2-15mm réglables
Tension d'opération : C.C 10-40V
Fonction de sortie : NPN/PNP NO/NC
Catégorie de protection : IP67
connexion : câble de PVC de 2M
Fiche technique du capteur :
| Capteur de proximité capacitif de C.C M18 avec le câble | |||
| Taille | M18*70mm | M18*78mm | |
| Support | ●protégé | ○Non-protégé | |
| Sentant le Sn de distance (millimètres) | 1~8mm réglable | 1~15mm non réglable | |
| Logement du matériel | Nickelé en laiton | ||
| Avec ou sans la LED | ●avec la LED | ||
| Tension d'opération | 10-40VDC | ||
| Ondulation | <10> | ||
| Aucun courant de charge | <10ma> | ||
| Courant de Max.Load | 150mA | ||
| Fuite actuelle | <0> | ||
| Chute de tension | <1> | ||
| Fréquence de changement | 50Hz | ||
| Temps de réponse | 1.5ms | ||
| Hystérésis de changement | <15> | ||
| Exactitude de répétition | <5> | ||
| Catégorie de protection | IP67 | ||
| Température de fonctionnement | -25°C - +70°C | ||
| Dérive de la température | <10> | ||
| Protection de court-circuit | OUI | ||
| Point de voyage de surcharge | 180mA | ||
| EMC | RFI>3V/M/EFT>1KV/ESD>4KV (contact) | ||
| Choc/vibration | Le CEI 60947-5-2, partie 7.4.1/CEI 60947-5-2, partie 7.4.2 | ||
| Visage actif matériel | ABS | ||
| Connexion | PVC de D5 3*0.34 2M | ||
| Fil 10-40V NPN de dc 3 NON | C1B18*NO | C2B18*NO | |
| Fil 10-40V NPN OR de dc 3 | C1B18*NC | C2B18*NC | |
| Fil 10-40V PNP de dc 3 NON | C1B18*PO | C2B18*PO | |
| Fil 10-40V PNP OR de dc 3 | C1B18*PC | C2B18*PC | |
| Fil 10-40V NPN NO+NC de dc 4 | C1B18*NS | C2B18*NS | |
| Fil 10-40V PNP NO+NC de dc 4 | C1B18*PS | C2B18*PS | |
Les informations importantes au sujet du service :
Manières de expédition :
Notre manière de expédition normale est exprès international, tel que DHL, FEDEX, TNT et ainsi de suite ;
Quand le poids brut est au-dessus de 45kg, le trnasportation d'air est également une bonne manière pour que les clients épargnent un certain coût ;
Le transport de mer est peut également être considéré, mais seulement agent désigné accetpable.
Terme de paiement :
1. D'une façon générale, le dépôt de 30% à l'avance, équilibre a payé avant l'expédition ;
2. Parfois la méthode paypal de paiement est également correcte si le montant total est moins que 500USD, tel que des honoraires témoin ;
Délai de livraison :
Les capteurs seront embarqués en 3 jours où nous recevons le paiement si nous avons des actions ;
Si aucune provision, le délai de livraison ne sera 7-10days quand nous avons reçu le PO ou le dépôt.
Services après-vente :
1. La période de garantie est de 12 mois
2. Si nous t'envoyons les pièces fausses, le remplacement libre sera disponible
3. Quant à l'installation des pièces. si vous avez n'importe quelles questions, veuillez ne pas hésiter à nous contacter à tout moment.
Personne à contacter: Anna
Téléphone: 18925543310